起源の場所:
中国
ブランド名:
WOMALA
証明:
.
モデル番号:
30678953
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 商品番号 | 30678953 |
| 対応車種 | Volvo用 |
| 商品名 | ボンネットパネルグリル フロントドライバー左側 |
| ブランド | WOMALA |
| パッケージ | ニュートラル |
| 保証 | 12ヶ月 |
Volvo XC90用ボンネットパネルグリル フロントドライバー左側 30678953。完璧なフィット感と工場出荷時の仕上がりを提供するように設計された、純正交換部品です。耐久性のあるUV耐性素材構造により、エンジンコンパートメントへの最適な空気の流れを確保します。
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 部品番号 | 30678953 |
| 部品名 | ボンネットパネルグリル フロントドライバー左側 |
| 対応車種 | Volvo XC90 (特定の年式が必要) |
| 材質 | 高衝撃ABSプラスチック、UV保護付き |
| 色 | OEMマッチングブラック仕上げ |
| 重量 | 0.75 kg |
| 寸法 | 450mm × 150mm × 20mm |
| 取り付けタイプ | クリップオン&ネジ固定 |
| 梱包 | 保護フォーム内のシングルユニット |
| ブランド | モデル | 年式 |
|---|---|---|
| Volvo | XC90 (03-) | 2009 |
| Volvo | XC90 (03-) | 2010 |
| Volvo | XC90 (03-) | 2014 |
| Volvo | XC90 (03-) | 2012 |
| Volvo | XC90 (03-) | 2013 |
| Volvo | XC90 (03-) | 2011 |
| Volvo | XC90 (03-) | 2008 |
| Volvo | XC90 (03-) | 2007 |
| Volvo | XC90 (03-) | 2016 |
| Volvo | XC90 (03-) | 2015 |
| 仕様カテゴリ | 詳細 |
|---|---|
| OEM参照番号 | 30678953 |
| 材料組成 | 35% ガラス繊維強化ABS |
| 表面仕上げ | テクスチャードマットブラック (RAL 9005相当) |
| 耐衝撃性 | 65 kJ/m² (ISO 179) |
| 耐熱性範囲 | -40°C~+95°C 連続暴露 |
| 耐UV性 | クラス5 (ISO 4892-3) |
| 重量許容差 | ±0.05 kg |
| 寸法精度 | ±1.2mm |
| 空力係数 | Cd 0.0035 (Volvo風洞試験 VWT-7124) |
| 取り付けポイント | 6x クリップオン + 2x M6ねじ込みインサート |
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| このグリルはどのVolvoモデルに適合しますか? | Volvo XC90 2003-2016モデル専用設計 |
| すべての取り付け金具は含まれていますか? | 工場出荷時のクリップ6個が含まれていますが、既存のM6ネジを再利用する必要があります (トルク仕様: 8 Nm)。 |
| 石チップへの対応は? | 35% ガラス繊維強化ABSは、最大65 kJ/m² (ISO 179) の衝撃に耐えます。 |
| 色は古いグリルと一致しますか? | テクスチャードマットブラック (RAL 9005) は工場出荷時の仕上がりと一致しますが、経年劣化によりわずかな差異が生じる場合があります。 |
| 取り付け時間は? | 専門家による取り付けには約25分かかります |
| 塗装は必要ですか? | いいえ、UV安定性のある成形色で提供されます |
問い合わせを直接私たちに送ってください.