起源の場所:
中国
ブランド名:
WOMALA
証明:
.
モデル番号:
31293957
属性 | 値 |
---|---|
アイテム番号 | 31293957 |
対応モデル | ボルボV40用 |
アイテム名 | エアインテークディフレクター |
車のメーカー | ボルボ用 |
パッケージ | ニュートラル |
保証 | 18ヶ月 |
重量 | 0.8 kg |
エアインテークディフレクター31293957は、エンジン吸気システムへの気流を最適化するために設計された精密なOEMコンポーネントです。高密度ポリエチレン(HDPE)とUV安定剤で構成されており、このディフレクターは極端な温度(-40℃~+110℃)での耐久性を保証します。その空力形状は、きれいな空気をエアボックスに導き、水や異物の侵入を防ぎ、最適なエンジン効率を維持します。すべての必要な取り付けハードウェアを含め、特定のモデルの直接ボルトオン交換品です。
パラメータ | 値/説明 |
---|---|
部品番号 | 31293957 |
互換性 | ボルボV40用 |
色 | 黒/グレー(標準) |
重量 | 〜0.8〜1.2 kg(推定) |
動作温度 | -30℃~+80℃ |
フラップ開口面積比 | 〜30〜50%(該当する場合) |
取り付けタイプ | ボルト締め/クリップオン |
侵入保護(IP) | IP6X(防塵) |
ブランド | モデル | 年 |
---|---|---|
ボルボ用 | V40 CROSS COUNTRY | 2013-2019 |
ボルボ用 | V40 (13-) | 2013-2019 |
カテゴリ | 技術仕様 | 注記 |
---|---|---|
機能性能 | ||
気流容量 | 150-250 CFM(エンジンの要求に応じて調整) | ターボチャージャー付きエンジン用により高い流量 |
圧力損失 | ≤15 kPa(きれいなフィルター状態) | フィルターの目詰まりとともに増加 |
シール効率 | ≥95%(未ろ過の空気の侵入を防ぐ) | エンジンの保護に不可欠 |
耐久性と環境 | ||
耐用年数 | 200,000 kmまたは5年 | どちらか早い方 |
UV耐性 | UV安定化ポリマー材料 | 材料劣化を防ぐ |
振動耐性 | 5-50 Hz(ISO 1940準拠) | オフロード条件に適しています |
機械設計 | ||
ヒンジ機構 | 自己潤滑ステンレス鋼ベアリング | メンテナンスフリー設計 |
フラップ開口角度 | 0°(閉)から90°(全開) | 気流に合わせて自動調整 |
コンプライアンスと認証 | ||
排出ガス基準 | Euro VI/EPA Tier 4 Final準拠 | 対応エンジンモデル用 |
ISO認証 | ISO 5011(エアフィルター試験規格) | 実験室で検証済み |
メンテナンス | ||
点検間隔 | 50,000 kmまたは毎年 | 損傷の目視検査 |
クリーニング方法 | 乾燥圧縮空気(≤2バール圧力) | 水/化学洗剤は避けてください |
質問 | 回答 | 追加の注意 |
---|---|---|
エアインテークフラップはどのくらいの頻度で点検する必要がありますか? | 50,000 kmごとまたは毎年、どちらか早い方。 | 埃の多い環境ではより頻繁なチェック。 |
フラップは清掃できますか、それとも汚れている場合は交換する必要がありますか? | 乾燥圧縮空気(≤2バール)で清掃してください。ひび割れや歪みがある場合は交換してください。 | 水や溶剤は絶対に使用しないでください。 |
期待される耐用年数は? | 通常条件下で200,000 kmまたは5年。 | 極端な気候では寿命が短くなります。 |
この部品はエンジンの性能に影響しますか? | はい、適切な気流を確保し、未ろ過の空気の侵入を防ぎます。 | ターボチャージャー付きエンジンには不可欠です。 |
フラップは極端な温度に耐性がありますか? | はい、-30℃~+80℃で動作します。 | 100℃を超える熱源への直接的な接触は避けてください。 |
問い合わせを直接私たちに送ってください.